● в процес на изграждане
J’Adore Blanc
SUNNY BEACH, BULGARIA
Идеалното място, където да си починете
Синергия от изчистени линии и естествени материали, съчетан с нотка лукс и уют, вдъхновен от дизайна на далечния остров Бали в съчетание със средиземноморския минимализъм. J’Adore Blanc е третото ни творение, в което отново сме вложили много любов.
Инвеститорът заложи на светли цветове и ефирни материи. Бялото е цветът на искреността, на идеала, на въображението и мечтите — символ на истината и невинността. Ето защо комплексът се нарича „J’Adore Blanc“. Нашето желание е да предложим на клиентите си възможността да станат част от проект, който разпалва въображението и превръща мечтите в реалност, като същевременно създава усещане за спокойствие и уют.
Апартаментите се предават напълно готови за нанасяне, с вече положени подови настилки и напълно оборудвани бани. За удобство на купувачите срещу допълнително заплащане се предлага характерният за Synergy пакет мебели; вариантите за студиа и апартаменти с една спалня са съобразени с особеностите на плана.
Комплексът е разположен на парцел с площ от 3 440 кв. м. Апартаментите — студиа, апартаменти с една и две спални — са разпределени в две сгради. В първата има 32 апартамента с една и две спални, а във втората — 89 жилища, предимно студиа и няколко апартамента с една спалня.
„J’Adore Blanc“ се намира в западната част на Слънчев бряг, на около 400 м от централния плаж. Това е тихо кътче на курорта, на около 10 минути пеша от най-популярните заведения за забавление. Наблизо има автобусна спирка, магазини за хранителни стоки и различни търговски обекти. Благодарение на наскоро построената алея и пешеходната зона Старият Несебър (град, включен в списъка на ЮНЕСКО) е лесно достъпен — на около 20 минути пеша.
На територията на комплекса: рецепция с лобби зона, паркоместа, детска площадка, плувен басейн, открита СПА зона и бар/кафене до басейна.
Сграда 1 Наличност
| Апартамент № | Тип | Етаж | Чиста площ (м²) | Общи части (м²) | Обща площ (м²) | Изглед | Цена €/кв.м. | Обща цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap. А3 | двустаен | 2 | 55,79 | 11,36 | 67,15 | басейн | 1 650 € | 110 798 € |
| ap. А7 | двустаен | 4 | 55,79 | 11,36 | 67,15 | басейн | 1 650 € | 110 798 € |
| ap. А9 | двустаен | 5 | 59,18 | 10,82 | 70,00 | басейн | 1 650 € | 115 500 € |
| ap. А10 | двустаен | 5 | 56,90 | 10,10 | 67,00 | басейн | 1 650 € | 110 550 € |
| ap. В2 | двустаен | партерен етаж | 49,82 | 9,21 | 59,03 | басейн + двор 20.40 | 1 650 € | 97 400 € |
| ap. В3 | двустаен | 2 | 54,74 | 10,83 | 65,57 | басейн | 1 650 € | 108 191 € |
| ap. В4 | двустаен | 2 | 54,89 | 10,86 | 65,75 | басейн | 1 650 € | 108 488 € |
| ap. В9 | двустаен | 5 | 56,77 | 10,07 | 66,84 | басейн | 1 650 € | 110 286 € |
| ap. С3 | двустаен | 2 | 54,75 | 10,83 | 65,58 | басейн | 1 650 € | 108 208 € |
| ap. С4 | тристаен | 2 | 86,99 | 17,03 | 104,02 | басейн | 1 650 € | 171 633 € |
| ap. С6 | тристаен | 3 | 86,99 | 17,03 | 104,02 | басейн | 1 650 € | 171 633 € |
| ap. С10 | тристаен | 5 | 86,97 | 17,03 | 104,00 | басейн | 1 650 € | 171 600 € |
| ap. С11 | двустаен | 6 | 58,44 | 10,37 | 68,81 | басейн | 1 650 € | 113 537 € |
Сграда 2 Наличност
| Апартамент № | Тип | Етаж | Чиста площ (м²) | Общи части (м²) | Обща площ (м²) | Изглед | Цена €/кв.м. | Обща цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap. 19 | студио | 2 | 39,40 | 8,63 | 48,03 | басейн | 1 600 € | 76 848 € |
| ap. 21 | студио | 2 | 31,56 | 6,91 | 38,47 | басейн | 1 600 € | 61 552 € |
| ap. 23 | студио | 2 | 36,87 | 8,08 | 44,95 | басейн | 1 600 € | 71 920 € |
| ap. 24 | студио | 2 | 36,87 | 8,41 | 45,28 | двор | 1 550 € | 70 184 € |
| ap. 28 | студио | 2 | 36,30 | 8,28 | 44,58 | двор | 1 550 € | 69 099 € |
| ap. 33 | студио | 2 | 31,69 | 7,23 | 38,92 | двор | 1 550 € | 60 326 € |
| ap. 34 | студио | 2 | 35,00 | 7,98 | 42,98 | двор | 1 550 € | 66 619 € |
| ap. 39 | студио | 3 | 39,40 | 8,63 | 48,03 | басейн | 1 600 € | 76 848 € |
| ap. 43 | студио | 3 | 36,87 | 8,08 | 44,95 | басейн | 1 600 € | 71 920 € |
| ap. 44 | студио | 3 | 36,87 | 8,41 | 45,28 | двор | 1 550 € | 70 184 € |
| ap. 46 | студио | 3 | 28,89 | 6,59 | 35,48 | двор | 1 550 € | 54 994 € |
| ap. 48 | студио | 3 | 36,30 | 8,28 | 44,58 | двор | 1 550 € | 69 099 € |
| ap. 53 | студио | 3 | 31,69 | 7,23 | 38,92 | двор | 1 550 € | 60 326 € |
| ap. 54 | студио | 3 | 35,00 | 7,98 | 42,98 | двор | 1 550 € | 66 619 € |
| ap. 59 | студио | 4 | 39,40 | 8,63 | 48,03 | басейн | 1 600 € | 76 848 € |
| ap. 63 | студио | 4 | 36,87 | 8,08 | 44,95 | басейн | 1 600 € | 71 920 € |
| ap. 64 | студио | 4 | 36,87 | 8,41 | 45,28 | двор | 1 550 € | 70 184 € |
| ap. 67 | студио | 4 | 36,20 | 8,25 | 44,45 | двор | 1 550 € | 68 898 € |
| ap. 68 | студио | 4 | 36,30 | 8,28 | 44,58 | двор | 1 550 € | 69 099 € |
| ap. 74 | студио | 4 | 35,00 | 7,98 | 42,98 | двор | 1 550 € | 66 619 € |
| ap. 79 | студио | 5 | 39,40 | 8,13 | 47,53 | басейн | 1 600 € | 76 048 € |
| ap. 82 | студио | 5 | 38,91 | 8,03 | 46,94 | басейн | 1 600 € | 75 104 € |
| ap. 83 | студио | 5 | 36,87 | 7,61 | 44,48 | басейн | 1 600 € | 71 168 € |
| ap. 84 | студио | 5 | 36,87 | 7,92 | 44,79 | двор | 1 550 € | 69 425 € |
| ap. 87 | студио | 5 | 36,20 | 7,77 | 43,97 | двор | 1 550 € | 68 154 € |
| ap. 88 | студио | 5 | 36,30 | 7,79 | 44,09 | двор | 1 550 € | 68 340 € |
| ap. 89 | двустаен | 5 | 42,13 | 9,22 | 51,35 | двор | 1 550 € | 79 593 € |
| ap. 92 | студио | 5 | 31,69 | 6,80 | 38,49 | двор | 1 550 € | 59 656 € |
| ap. 93 | студио | 5 | 31,69 | 6,80 | 38,49 | двор | 1 550 € | 59 656 € |
| ap. 94 | студио | 5 | 35,00 | 7,52 | 42,52 | двор | 1 550 € | 65 906 € |
| ap. 95 | студио | 5 | 35,00 | 7,22 | 42,22 | басейн | 1 650 € | 69 663 € |
| ap. 98 | студио | 5 | 35,78 | 7,38 | 43,16 | басейн | 1 600 € | 69 056 € |
Идеални решения
Комплексът J’adore Blanc е построен на парцел с площ от 3 440 м² и се състои от две жилищни сгради, които разполагат с обща градина и общи зони за отдих. В сграда Blanc 1 има 32 апартамента с една или две спални. В сграда Blanc 2 има 89 апартамента, предимно студиа, както и няколко апартамента с една спалня. Превключвайте между сградите, за да видите примерна етажна разпределение.
Сграда
Blanc 1
Апартаменти
32
Видове
с 1 спалня,
с 2 спални
С 1 спалня
59–70 m²
С 2 спални
≈100 m²
Асансьор
Да
Открит паркинг
Да
Цена
€1,650 / m²
Завършване
2027 r. (akt 15)
Комплексът J’adore Blanc е построен на парцел с площ от 3 440 м² и се състои от две жилищни сгради, които разполагат с обща градина и общи зони за отдих. В сграда Blanc 1 има 32 апартамента с една или две спални. В сграда Blanc 2 има 89 апартамента, предимно студиа, както и няколко апартамента с една спалня. Превключвайте между сградите, за да видите примерна етажна разпределение.
Сграда
Blanc 2
Апартаменти
32
Видове
студиа, апартаменти с 1 спалня
Студиа
35–51 m²
Асансьор
Да
Открит паркинг
Да
Цена
€1,550–1,650 / m²
Завършване
2027 r. (akt 15)