● в стадии строительства
J’Adore Blanc
SUNNY BEACH, BULGARIA
Идеально место, где можно расслабиться
Сочетание чистых линий и натуральных материалов, дополненное ноткой роскоши и комфорта, вдохновленное дизайном далекого острова Бали в сочетании со средиземноморским минимализмом. J’Adore Blanc — это наше третье творение, в которое мы вновь вложили всю душу.
Инвестор сделал ставку на светлые тона. Белый — это цвет искренности, идеала, воображения и мечтаний, символ правды и невинности. Именно поэтому комплекс получил название J’Adore Blanc. Мы хотим предложить нашим клиентам возможность стать частью проекта, который пробуждает воображение и воплощает мечты в жизнь, даря ощущение покоя и уюта.
Квартиры сдаются «под ключ», ванные комнаты полностью оборудованы. Для удобства покупателей за дополнительную плату предлагается фирменный комплект мебели Synergy. Варианты для студий и квартир с одной спальней разработаны с учетом особенностей планировки.
Комплекс расположен на участке площадью 3 440 кв. м. Квартиры — студии, а также квартиры с одной и двумя спальнями — размещены в двух зданиях. В первом здании находится 32 квартиры с одной и двумя спальнями, во втором — 89 квартир, в основном студии, а также несколько квартир с одной спальней.
Комплекс J’Adore Blanc расположен в западной части курорта «Солнечный берег», примерно в 400 метрах от центрального пляжа. Это тихий уголок курорта, расположенный примерно в 10 минутах ходьбы от самых популярных развлекательных заведений. Поблизости находятся автобусная остановка, продуктовые магазины и различные торговые точки. Благодаря недавно построенной аллее и пешеходной зоне до Старого Несебра (города, внесенного в список ЮНЕСКО) можно легко добраться — примерно за 20 минут пешком.
На территории комплекса: стойка регистрации с вестибюлем, парковочные места, детская игровая площадка, бассейн, открытая СПА-зона и бар/кафе у бассейна.
ЗДАНИЕ 1 Наличие
| Апартамент № | Тип | Этаж | Застроенная площадь (м²) | Общие части (м²) | Тотал (м²) | Вид | Цена/кв.м (€) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap. А3 | двухкомнатная | 2 | 55,79 | 11,36 | 67,15 | бассейн | 1 650 € | 110 798 € |
| ap. А7 | двухкомнатная | 4 | 55,79 | 11,36 | 67,15 | бассейн | 1 650 € | 110 798 € |
| ap. А9 | двухкомнатная | 5 | 59,18 | 10,82 | 70,00 | бассейн | 1 650 € | 115 500 € |
| ap. А10 | двухкомнатная | 5 | 56,90 | 10,10 | 67,00 | бассейн | 1 650 € | 110 550 € |
| ap. В2 | двухкомнатная | первый этаж | 49,82 | 9,21 | 59,03 | бассейн + двор 20.40 | 1 650 € | 97 400 € |
| ap. В3 | двухкомнатная | 2 | 54,74 | 10,83 | 65,57 | бассейн | 1 650 € | 108 191 € |
| ap. В4 | двухкомнатная | 2 | 54,89 | 10,86 | 65,75 | бассейн | 1 650 € | 108 488 € |
| ap. В9 | двухкомнатная | 5 | 56,77 | 10,07 | 66,84 | бассейн | 1 650 € | 110 286 € |
| ap. С3 | двухкомнатная | 2 | 54,75 | 10,83 | 65,58 | бассейн | 1 650 € | 108 208 € |
| ap. С4 | трехкомнатный | 2 | 86,99 | 17,03 | 104,02 | бассейн | 1 650 € | 171 633 € |
| ap. С6 | трехкомнатный | 3 | 86,99 | 17,03 | 104,02 | бассейн | 1 650 € | 171 633 € |
| ap. С10 | трехкомнатный | 5 | 86,97 | 17,03 | 104,00 | бассейн | 1 650 € | 171 600 € |
| ap. С11 | двухкомнатная | 6 | 58,44 | 10,37 | 68,81 | бассейн | 1 650 € | 113 537 € |
ЗДАНИЕ 2 Наличие
| Апартамент № | Тип | Этаж | Застроенная площадь (м²) | Общие части (м²) | Тотал площадь (м²) | Вид | Цена/кв.м (€) | Общая цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap. 19 | студия | 2 | 39,40 | 8,63 | 48,03 | бассейн | 1 600 € | 76 848 € |
| ap. 21 | студия | 2 | 31,56 | 6,91 | 38,47 | бассейн | 1 600 € | 61 552 € |
| ap. 23 | студия | 2 | 36,87 | 8,08 | 44,95 | бассейн | 1 600 € | 71 920 € |
| ap. 24 | студия | 2 | 36,87 | 8,41 | 45,28 | двор | 1 550 € | 70 184 € |
| ap. 28 | студия | 2 | 36,30 | 8,28 | 44,58 | двор | 1 550 € | 69 099 € |
| ap. 33 | студия | 2 | 31,69 | 7,23 | 38,92 | двор | 1 550 € | 60 326 € |
| ap. 34 | студия | 2 | 35,00 | 7,98 | 42,98 | двор | 1 550 € | 66 619 € |
| ap. 39 | студия | 3 | 39,40 | 8,63 | 48,03 | бассейн | 1 600 € | 76 848 € |
| ap. 43 | студия | 3 | 36,87 | 8,08 | 44,95 | бассейн | 1 600 € | 71 920 € |
| ap. 44 | студия | 3 | 36,87 | 8,41 | 45,28 | двор | 1 550 € | 70 184 € |
| ap. 46 | студия | 3 | 28,89 | 6,59 | 35,48 | двор | 1 550 € | 54 994 € |
| ap. 48 | студия | 3 | 36,30 | 8,28 | 44,58 | двор | 1 550 € | 69 099 € |
| ap. 53 | студия | 3 | 31,69 | 7,23 | 38,92 | двор | 1 550 € | 60 326 € |
| ap. 54 | студия | 3 | 35,00 | 7,98 | 42,98 | двор | 1 550 € | 66 619 € |
| ap. 59 | студия | 4 | 39,40 | 8,63 | 48,03 | бассейн | 1 600 € | 76 848 € |
| ap. 63 | студия | 4 | 36,87 | 8,08 | 44,95 | бассейн | 1 600 € | депозит |
| ap. 64 | студия | 4 | 36,87 | 8,41 | 45,28 | двор | 1 550 € | 70 184 € |
| ap. 67 | студия | 4 | 36,20 | 8,25 | 44,45 | двор | 1 550 € | 68 898 € |
| ap. 68 | студия | 4 | 36,30 | 8,28 | 44,58 | двор | 1 550 € | 69 099 € |
| ap. 74 | студия | 4 | 35,00 | 7,98 | 42,98 | двор | 1 550 € | 66 619 € |
| ap. 79 | студия | 5 | 39,40 | 8,13 | 47,53 | бассейн | 1 600 € | 76 048 € |
| ap. 82 | студия | 5 | 38,91 | 8,03 | 46,94 | бассейн | 1 600 € | 75 104 € |
| ap. 83 | студия | 5 | 36,87 | 7,61 | 44,48 | бассейн | 1 600 € | депозит |
| ap. 84 | студия | 5 | 36,87 | 7,92 | 44,79 | двор | 1 550 € | 69 425 € |
| ap. 87 | студия | 5 | 36,20 | 7,77 | 43,97 | двор | 1 550 € | 68 154 € |
| ap. 88 | студия | 5 | 36,30 | 7,79 | 44,09 | двор | 1 550 € | 68 340 € |
| ap. 89 | двухкомнатная | 5 | 42,13 | 9,22 | 51,35 | двор | 1 550 € | 79 593 € |
| ap. 92 | студия | 5 | 31,69 | 6,80 | 38,49 | двор | 1 550 € | 59 656 € |
| ap. 93 | студия | 5 | 31,69 | 6,80 | 38,49 | двор | 1 550 € | 59 656 € |
| ap. 94 | студия | 5 | 35,00 | 7,52 | 42,52 | двор | 1 550 € | 65 906 € |
| ap. 95 | студия | 5 | 35,00 | 7,22 | 42,22 | бассейн | 1 650 € | 69 663 € |
| ap. 98 | студия | 5 | 35,78 | 7,38 | 43,16 | бассейн | 1 600 € | 69 056 € |
Идеальные решения
Комплекс J’adore Blanc построен на участке площадью 3 440 м² и состоит из двух жилых зданий, которые имеют общий сад и общие зоны отдыха. В здании Blanc 1 расположено 32 квартиры с одной или двумя спальнями. В здании Blanc 2 расположено 89 квартир, в основном студии, а также несколько квартир с одной спальней. Переключайтесь между зданиями, чтобы посмотреть примерный этаж.
Здание
Blanc 1
Квартиры
32
Планировки
с 1 спальней, с 2 спальнями
С 1 спальней
59–70 m²
С 2 спальнями
≈100 m²
Лифт
Да
Открытая парковка
Да
Цена
€1,650 / m²
Завершение строительства
2027 r. (akt 15)
Комплекс J’adore Blanc построен на участке площадью 3 440 м² и состоит из двух жилых зданий, которые имеют общий сад и общие зоны отдыха. В здании Blanc 1 расположено 32 квартиры с одной или двумя спальнями. В здании Blanc 2 расположено 89 квартир, в основном студии, а также несколько квартир с одной спальней. Переключайтесь между зданиями, чтобы посмотреть примерный этаж.
Здание
Blanc 2
Квартиры
32
Планировки
с 1 спальней, с 2 спальнями
Квартиры-студии
35–51 m²
Лифт
Да
Открытая парковка
Да
Цена
€1,550–1,650 / m²
Завершение строительства
2027 r. (akt 15)