● w trakcie budowy
J’Adore Blanc
SUNNY BEACH, BULGARIA
Miejsce, gdzie można złapać oddech
Połączenie czystych linii i naturalnych materiałów, wzbogacone nutką luksusu i komfortu, inspirowane stylem odległej wyspy Bali w połączeniu z śródziemnomorskim minimalizmem. J’Adore Blanc to nasza trzecia kreacja, w którą po raz kolejny włożyliśmy wiele serca.
Inwestor postawił na jasne kolory i zwiewne tkaniny. Biel to kolor szczerości, ideału, wyobraźni i marzeń – symbol prawdy i niewinności. Dlatego kompleks nosi nazwę J’Adore Blanc. Pragniemy zaoferować naszym klientom możliwość uczestniczenia w projekcie, który pobudza wyobraźnię i urzeczywistnia marzenia, zapewniając jednocześnie poczucie spokoju i komfortu.
Mieszkania są oddawane pod klucz, z gotowymi podłogami i w pełni wyposażonymi łazienkami. Dla wygody nabywców za dodatkową opłatą dostępny jest charakterystyczny pakiet mebli marki Synergy; wersje typu studio i z jedną sypialnią są dostosowane do specyfiki układu pomieszczeń.
Kompleks położony jest na działce o powierzchni 3 440 m². Mieszkania – kawalerki, mieszkania z jedną sypialnią i mieszkania z dwiema sypialniami – rozmieszczone są w dwóch budynkach. W pierwszym z nich znajduje się 32 mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami, a w drugim – 89 mieszkań, głównie kawalerek oraz kilka mieszkań z jedną sypialnią.
J’Adore Blanc znajduje się w zachodniej części Słonecznego Brzegu, około 400 m od głównej plaży. Jest to spokojna część kurortu, położona około 10 minut spacerem od najpopularniejszych lokali rozrywkowych. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, sklepy spożywcze i różne punkty handlowe. Dzięki niedawno wybudowanej alei i strefie dla pieszych do Starego Nesebaru (miasta wpisanego na listę UNESCO) można łatwo dotrzeć – spacer zajmuje około 20 minut.
Na terenie kompleksu znajdują się: recepcja z holem, miejsca parkingowe, plac zabaw dla dzieci, basen, strefa SPA na świeżym powietrzu oraz bar/kawiarnia przy basenie.
Budynek 1 Dostępność
| Mieszkanie № | Typ | Piętro | Powierzchnia zabudowy (m²) | Części wspólne (m²) | Total (m²) | Widok | Cena za m² (€) | Cena (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap. А3 | dwupokojowy | 2 | 55,79 | 11,36 | 67,15 | basen | 1 650 € | 110 798 € |
| ap. А7 | dwupokojowy | 4 | 55,79 | 11,36 | 67,15 | basen | 1 650 € | 110 798 € |
| ap. А9 | dwupokojowy | 5 | 59,18 | 10,82 | 70,00 | basen | 1 650 € | 115 500 € |
| ap. А10 | dwupokojowy | 5 | 56,90 | 10,10 | 67,00 | basen | 1 650 € | 110 550 € |
| ap. В2 | dwupokojowy | parter | 49,82 | 9,21 | 59,03 | basen + podwórko 20,40 | 1 650 € | 97 400 € |
| ap. В3 | dwupokojowy | 2 | 54,74 | 10,83 | 65,57 | basen | 1 650 € | 108 191 € |
| ap. В4 | dwupokojowy | 2 | 54,89 | 10,86 | 65,75 | basen | 1 650 € | 108 488 € |
| ap. В9 | dwupokojowy | 5 | 56,77 | 10,07 | 66,84 | basen | 1 650 € | 110 286 € |
| ap. С3 | dwupokojowy | 2 | 54,75 | 10,83 | 65,58 | basen | 1 650 € | 108 208 € |
| ap. С4 | trzypokojowy | 2 | 86,99 | 17,03 | 104,02 | basen | 1 650 € | 171 633 € |
| ap. С6 | trzypokojowy | 3 | 86,99 | 17,03 | 104,02 | basen | 1 650 € | 171 633 € |
| ap. С10 | trzypokojowy | 5 | 86,97 | 17,03 | 104,00 | basen | 1 650 € | 171 600 € |
| ap. С11 | dwupokojowy | 6 | 58,44 | 10,37 | 68,81 | basen | 1 650 € | 113 537 € |
Budynek 2 Dostępność
| Mieszkanie № | Typ | Piętro | Powierzchnia zabudowy (m²) | Części wspólne (m²) | Total (m²) | Widok | Cena za m² (€) | Cena (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap. 19 | studio | 2 | 39,40 | 8,63 | 48,03 | basen | 1 600 € | 76 848 € |
| ap. 21 | studio | 2 | 31,56 | 6,91 | 38,47 | basen | 1 600 € | 61 552 € |
| ap. 23 | studio | 2 | 36,87 | 8,08 | 44,95 | basen | 1 600 € | 71 920 € |
| ap. 24 | studio | 2 | 36,87 | 8,41 | 45,28 | dziedziniec | 1 550 € | 70 184 € |
| ap. 28 | studio | 2 | 36,30 | 8,28 | 44,58 | dziedziniec | 1 550 € | 69 099 € |
| ap. 33 | studio | 2 | 31,69 | 7,23 | 38,92 | dziedziniec | 1 550 € | 60 326 € |
| ap. 34 | studio | 2 | 35,00 | 7,98 | 42,98 | dziedziniec | 1 550 € | 66 619 € |
| ap. 39 | studio | 3 | 39,40 | 8,63 | 48,03 | basen | 1 600 € | 76 848 € |
| ap. 43 | studio | 3 | 36,87 | 8,08 | 44,95 | basen | 1 600 € | 71 920 € |
| ap. 44 | studio | 3 | 36,87 | 8,41 | 45,28 | dziedziniec | 1 550 € | 70 184 € |
| ap. 46 | studio | 3 | 28,89 | 6,59 | 35,48 | dziedziniec | 1 550 € | 54 994 € |
| ap. 48 | studio | 3 | 36,30 | 8,28 | 44,58 | dziedziniec | 1 550 € | 69 099 € |
| ap. 53 | studio | 3 | 31,69 | 7,23 | 38,92 | dziedziniec | 1 550 € | 60 326 € |
| ap. 54 | studio | 3 | 35,00 | 7,98 | 42,98 | dziedziniec | 1 550 € | 66 619 € |
| ap. 59 | studio | 4 | 39,40 | 8,63 | 48,03 | basen | 1 600 € | 76 848 € |
| ap. 63 | studio | 4 | 36,87 | 8,08 | 44,95 | basen | 1 600 € | deposited |
| ap. 64 | studio | 4 | 36,87 | 8,41 | 45,28 | dziedziniec | 1 550 € | 70 184 € |
| ap. 67 | studio | 4 | 36,20 | 8,25 | 44,45 | dziedziniec | 1 550 € | 68 898 € |
| ap. 68 | studio | 4 | 36,30 | 8,28 | 44,58 | dziedziniec | 1 550 € | 69 099 € |
| ap. 74 | studio | 4 | 35,00 | 7,98 | 42,98 | dziedziniec | 1 550 € | 66 619 € |
| ap. 79 | studio | 5 | 39,40 | 8,13 | 47,53 | basen | 1 600 € | 76 048 € |
| ap. 82 | studio | 5 | 38,91 | 8,03 | 46,94 | basen | 1 600 € | 75 104 € |
| ap. 83 | studio | 5 | 36,87 | 7,61 | 44,48 | basen | 1 600 € | deposited |
| ap. 84 | studio | 5 | 36,87 | 7,92 | 44,79 | dziedziniec | 1 550 € | 69 425 € |
| ap. 87 | studio | 5 | 36,20 | 7,77 | 43,97 | dziedziniec | 1 550 € | 68 154 € |
| ap. 88 | studio | 5 | 36,30 | 7,79 | 44,09 | dziedziniec | 1 550 € | 68 340 € |
| ap. 89 | dwupokojowy | 5 | 42,13 | 9,22 | 51,35 | dziedziniec | 1 550 € | 79 593 € |
| ap. 92 | studio | 5 | 31,69 | 6,80 | 38,49 | dziedziniec | 1 550 € | 59 656 € |
| ap. 93 | studio | 5 | 31,69 | 6,80 | 38,49 | dziedziniec | 1 550 € | 59 656 € |
| ap. 94 | studio | 5 | 35,00 | 7,52 | 42,52 | dziedziniec | 1 550 € | 65 906 € |
| ap. 95 | studio | 5 | 35,00 | 7,22 | 42,22 | basen | 1 650 € | 69 663 € |
| ap. 98 | studio | 5 | 35,78 | 7,38 | 43,16 | basen | 1 600 € | 69 056 € |
Idealne układy
Kompleks J’adore Blanc powstał na działce o powierzchni 3 440 m² i składa się z dwóch budynków mieszkalnych, które dzielą wspólny ogród i udogodnienia. W budynku Blanc 1 znajduje się 32 mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami. W budynku Blanc 2 znajduje się 89 mieszkań, głównie kawalerek oraz kilka mieszkań z jedną sypialnią. Przejdź między budynkami, aby obejrzeć przykładowe piętro.
Budynek
Blanc 1
Mieszkania
32
Rozkłady
z jedną sypialnią,
z dwiema sypialniami
Z jedną sypialnią
59–70 m²
Z dwiema sypialniami
≈100 m²
Winda
Tak
Parking zewnętrzny
Tak
Cena
€1,650 / m²
Zakończenie budowy
2027 r. (akt 15)
Kompleks J’adore Blanc powstał na działce o powierzchni 3 440 m² i składa się z dwóch budynków mieszkalnych, które dzielą wspólny ogród i udogodnienia. W budynku Blanc 1 znajduje się 32 mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami. W budynku Blanc 2 znajduje się 89 mieszkań, głównie kawalerek oraz kilka mieszkań z jedną sypialnią. Przejdź między budynkami, aby obejrzeć przykładowe piętro.
Building
Blanc 2
Mieszkania
32
Rozkłady
kawalerki, mieszkania z jedną sypialnią
Kawalerki
35–51 m²
Winda
Tak
Parking zewnętrzny
Tak
Cena
€1,550–1,650 / m²
Zakończenie budowy
2027 r. (akt 15)